| | | |
|
| | (CPUID) Propriedades:
|
| | | (CPUID) Fabricante | GenuineIntel
|
| | | (CPUID) Nome da CPU | Intel(R) Core(TM) i9-14900HX
|
| | | (CPUID) Revisão | 000B0671h
|
| | | (IA) Identificador da marca | 00h (Desconhecido)
|
| | | Identificador da plataforma | 3Ch / MC 02h (BGA1964)
|
| | | Revisão de Atualização do Microcódigo | 129h
|
| | | Unidades SMT / CMP | 2 / 24
|
| | | Temperatura Tjmax | 100 °C (212 °F)
|
| | | CPU Thermal Design Power (TDP) | 55 W
|
| | | CPU Thermal Design Current (TDC) | 246 A
|
| | | CPU Max Power Limit | Unlimited Power / Unlimited Time
|
| | | CPU Power Limit 1 (Long Duration) | 115 W / 56.00 sec (Unlocked)
|
| | | CPU Power Limit 2 (Short Duration) | 157 W / 2.44 ms (Unlocked)
|
| | | Max Turbo Boost Multipliers (P-cores) | 1C: 58x, 2C: 58x, 3C: 52x, 4C: 52x, 5C: 52x, 6C: 52x, 7C: 52x, 8C: 52x
|
| | | Max Turbo Boost Multipliers (E-cores) | 16c: 41x
|
|
| | Conjunto de instruções:
|
| | | Extensão x86 de 64 bites (AMD64, Intel64) | Suportado
|
| | | AMD 3DNow! | Não suportado
|
| | | AMD 3DNow! Professional | Não suportado
|
| | | AMD 3DNowPrefetch | Suportado
|
| | | AMD Enhanced 3DNow! | Não suportado
|
| | | AMD Extended MMX | Não suportado
|
| | | AMD FMA4 | Não suportado
|
| | | AMD MisAligned SSE | Não suportado
|
| | | AMD SSE4A | Não suportado
|
| | | AMD XOP | Não suportado
|
| | | Cyrix Extended MMX | Não suportado
|
| | | Enhanced REP MOVSB/STOSB | Suportado
|
| | | Enqueue Stores | Não suportado
|
| | | Galois Field New Instructions (GFNI) | Suportado
|
| | | Float-16 Conversion Instructions | Suportado, Ativado
|
| | | IA-64 | Não suportado
|
| | | IA AES Extensions | Suportado
|
| | | IA AMX-BF16 | Não suportado
|
| | | IA AMX-COMPLEX | Não suportado
|
| | | IA AMX-FP16 | Não suportado
|
| | | IA AMX-INT8 | Não suportado
|
| | | IA AMX Tile Architecture (AMX-TILE) | Não suportado
|
| | | IA APX (APX_F) | Não suportado
|
| | | IA AVX | Suportado, Ativado
|
| | | IA AVX2 | Suportado, Ativado
|
| | | IA AVX10.1 | Não suportado
|
| | | IA AVX10.2 | Não suportado
|
| | | IA AVX-512 (AVX512F) | Não suportado
|
| | | IA AVX-512 4x Fused Multiply-Add Single Precision (AVX512_4FMAPS) | Não suportado
|
| | | IA AVX-512 4x Neural Network Instructions (AVX512_4VNNIW) | Não suportado
|
| | | IA AVX-512 52-bit Integer Multiply-Add Instructions (AVX512_IFMA) | Não suportado
|
| | | IA AVX-512 BF16 (AVX512_BF16) | Não suportado
|
| | | IA AVX-512 Bit Algorithm (AVX512_BITALG) | Não suportado
|
| | | IA AVX-512 Byte and Word Instructions (AVX512BW) | Não suportado
|
| | | IA AVX-512 Conflict Detection Instructions (AVX512CD) | Não suportado
|
| | | IA AVX-512 Doubleword and Quadword Instructions (AVX512DQ) | Não suportado
|
| | | IA AVX-512 Exponential and Reciprocal Instructions (AVX512ER) | Não suportado
|
| | | IA AVX-512 FP16 (AVX512_FP16) | Não suportado
|
| | | IA AVX-512 Intersection (AVX512_VP2INTERSECT) | Não suportado
|
| | | IA AVX-512 Neural Network Instructions (AVX512_VNNI) | Não suportado
|
| | | IA AVX-512 Prefetch Instructions (AVX512PF) | Não suportado
|
| | | IA AVX-512 Vector Bit Manipulation Instructions (AVX512_VBMI) | Não suportado
|
| | | IA AVX-512 Vector Bit Manipulation Instructions 2 (AVX512_VBMI2) | Não suportado
|
| | | IA AVX-512 Vector Length Extensions (AVX512VL) | Não suportado
|
| | | IA AVX-512 VPOPCNTDQ | Não suportado
|
| | | IA AVX Vector Neural Network Instructions (AVX-VNNI) | Suportado, Ativado
|
| | | IA AVX-IFMA | Não suportado
|
| | | IA AVX-NE-CONVERT | Não suportado
|
| | | IA AVX-VNNI-INT8 | Não suportado
|
| | | IA BMI1 | Suportado
|
| | | IA BMI2 | Suportado
|
| | | IA FMA | Suportado, Ativado
|
| | | IA MMX | Suportado
|
| | | IA SHA Extensions | Suportado
|
| | | IA SHA512 | Não suportado
|
| | | IA SSE | Suportado
|
| | | IA SSE2 | Suportado
|
| | | IA SSE3 | Suportado
|
| | | IA Supplemental SSE3 | Suportado
|
| | | IA SSE4.1 | Suportado
|
| | | IA SSE4.2 | Suportado
|
| | | SM2 | Não suportado
|
| | | SM3 | Não suportado
|
| | | SM4 | Não suportado
|
| | | Vector AES (VAES) | Suportado, Ativado
|
| | | VIA Alternate Instruction Set | Não suportado
|
| | | Instrução ADCX / ADOX | Suportado
|
| | | Instrução CLDEMOTE | Não suportado
|
| | | Instrução CLFLUSH | Suportado
|
| | | Instrução CLFLUSHOPT | Suportado
|
| | | Instrução CLWB | Suportado
|
| | | Instrução CLZERO | Não suportado
|
| | | Instrução CMPccXADD | Não suportado
|
| | | Instrução CMPXCHG8B | Suportado
|
| | | Instrução CMPXCHG16B | Suportado
|
| | | Instrução Conditional Move | Suportado
|
| | | Instrução Fast Short CMPSB & SCASB | Não suportado
|
| | | Instrução Fast Short REP MOV | Suportado
|
| | | Instrução Fast Short REP STOSB (FSRS) | Não suportado
|
| | | Instrução Fast Short REPE CMPSB (FSRC) | Não suportado
|
| | | Instrução Fast Short STOSB | Suportado
|
| | | Instrução Fast Zero-Length MOVSB | Não suportado
|
| | | Instrução HRESET | Suportado
|
| | | Instrução INVLPGB | Não suportado
|
| | | Instrução INVPCID | Suportado
|
| | | Instrução LAHF / SAHF | Suportado
|
| | | Instrução LZCNT | Suportado
|
| | | Instrução MCOMMIT | Não suportado
|
| | | Instrução MONITOR / MWAIT | Suportado
|
| | | Instrução MONITORX / MWAITX | Não suportado
|
| | | Instrução MOVBE | Suportado
|
| | | Instrução MOVDIR64B | Suportado
|
| | | Instrução MOVDIRI | Suportado
|
| | | Instrução PCLMULQDQ | Suportado
|
| | | Instrução PCOMMIT | Não suportado
|
| | | Instrução PCONFIG | Não suportado
|
| | | Instrução POPCNT | Suportado
|
| | | Instrução PREFETCHIT0 / PREFETCHIT1 | Não suportado
|
| | | Instrução PREFETCHWT1 | Não suportado
|
| | | Instrução PTWRITE | Não suportado
|
| | | Instrução RAO-INT | Não suportado
|
| | | Instrução RDFSBASE / RDGSBASE / WRFSBASE / WRGSBASE | Suportado
|
| | | Instrução RDMSRLIST / WRMSRLIST | Não suportado
|
| | | Instrução RDPRU | Não suportado
|
| | | Instrução RDRAND | Suportado
|
| | | Instrução RDSEED | Suportado
|
| | | Instrução RDTSCP | Suportado
|
| | | Instrução SKINIT / STGI | Não suportado
|
| | | Instrução SYSCALL / SYSRET | Suportado
|
| | | Instrução SYSENTER / SYSEXIT | Suportado
|
| | | Trailing Bit Manipulation Instructions | Não suportado
|
| | | Instrução VIA FEMMS | Não suportado
|
| | | Instrução VPCLMULQDQ | Suportado
|
| | | Instrução WBNOINVD | Não suportado
|
| | | Instrução WRMSRNS | Não suportado
|
|
| | Recursos de Segurança:
|
| | | Advanced Cryptography Engine (ACE) | Não suportado
|
| | | Advanced Cryptography Engine 2 (ACE2) | Não suportado
|
| | | Control-flow Enforcement Technology - Indirect Branch Tracking (CET_IBT) | Suportado
|
| | | Control-flow Enforcement Technology - Shadow Stack (CET_SS) | Suportado
|
| | | Control-flow Enforcement Technology - Supervisor Shadow Stack (CET_SSS) | Não suportado
|
| | | Prevenção de Execução de Dados (DEP, NX, EDB) | Suportado
|
| | | Enhanced Indirect Branch Restricted Speculation | Suportado
|
| | | Enhanced Predictive Store Forwarding (EPSF) | Não suportado
|
| | | FRED Transitions | Não suportado
|
| | | Hardware Random Number Generator (RNG) | Não suportado
|
| | | Hardware Random Number Generator 2 (RNG2) | Não suportado
|
| | | Indirect Branch Predictor Barrier (IBPB) | Suportado
|
| | | Indirect Branch Restricted Speculation (IBRS) | Suportado
|
| | | Key Locker | Não suportado
|
| | | L1D Flush | Suportado
|
| | | Linear Address Masking (LAM) | Não suportado
|
| | | Linear Address Space Separation (LASS) | Não suportado
|
| | | LKGS | Não suportado
|
| | | MD_CLEAR | Suportado
|
| | | Memory Protection Extensions (MPX) | Não suportado
|
| | | PadLock Hash Engine (PHE) | Não suportado
|
| | | PadLock Hash Engine 2 (PHE2) | Não suportado
|
| | | PadLock Montgomery Multiplier (PMM) | Não suportado
|
| | | PadLock Montgomery Multiplier 2 (PMM2) | Não suportado
|
| | | Processador de Número Serial (PSN) | Não suportado
|
| | | Protection Keys for Supervisor-Mode Pages (PKS) | Não suportado
|
| | | Protection Keys for User-Mode Pages (PKU) | Não suportado
|
| | | Read Processor ID (RDPID) | Suportado
|
| | | Rogue Data Cache Load (RDCL) | Não Suscetível
|
| | | Safer Mode Extensions (SMX) | Não suportado
|
| | | Secure Memory Encryption (SME) | Não suportado
|
| | | SGX Attestation Services (SGX-KEYS) | Não suportado
|
| | | SGX Launch Configuration (SGX_LC) | Não suportado
|
| | | Software Guard Extensions (SGX) | Não suportado
|
| | | Single Thread Indirect Branch Predictors (STIBP) | Suportado
|
| | | Speculative Store Bypass Disable (SSBD) | Suportado
|
| | | SRBDS_CTRL | Não suportado
|
| | | Supervisor Mode Access Prevention (SMAP) | Suportado
|
| | | Supervisor Mode Execution Protection (SMEP) | Suportado
|
| | | Total Memory Encryption (TME) | Não suportado
|
| | | Total Storage Encryption (TSE) | Não suportado
|
| | | User-Mode Instruction Prevention (UMIP) | Suportado
|
|
| | Características de Gerenciamento de Energia:
|
| | | APM Power Reporting | Não suportado
|
| | | Application Power Management (APM) | Não suportado
|
| | | Automatic Clock Control | Suportado
|
| | | Configurable TDP (cTDP) | Não suportado
|
| | | Connected Standby | Não suportado
|
| | | Core C6 State (CC6) | Não suportado
|
| | | Digital Thermometer | Suportado
|
| | | Dynamic FSB Frequency Switching | Não suportado
|
| | | Enhanced Halt State (C1E) | Suportado, Ativado
|
| | | Enhanced SpeedStep Technology (EIST, ESS) | Suportado, Ativado
|
| | | Frequency ID Control | Não suportado
|
| | | Hardware P-State Control | Não suportado
|
| | | Hardware Thermal Control (HTC) | Não suportado
|
| | | LongRun | Não suportado
|
| | | LongRun Table Interface | Não suportado
|
| | | Overstress | Não suportado
|
| | | Package C6 State (PC6) | Não suportado
|
| | | Parallax | Não suportado
|
| | | PowerSaver 1.0 | Não suportado
|
| | | PowerSaver 2.0 | Não suportado
|
| | | PowerSaver 3.0 | Não suportado
|
| | | Processor Duty Cycle Control | Suportado
|
| | | Running Average Power Limit (RAPL) | Não suportado
|
| | | Software Thermal Control | Não suportado
|
| | | SpeedShift (SST, HWP) | Suportado, Ativado (Autonomous Mode)
|
| | | Diodo sensor de temperatura | Não suportado
|
| | | Thermal Monitor 1 | Suportado
|
| | | Thermal Monitor 2 | Suportado
|
| | | Thermal Monitor 3 | Não suportado
|
| | | Thermal Monitoring | Não suportado
|
| | | Thermal Trip | Não suportado
|
| | | Voltage ID Control | Não suportado
|
|
| | Recursos de Virtualização:
|
| | | AMD Virtual Interrupt Controller (AVIC) | Não suportado
|
| | | Decode Assists | Não suportado
|
| | | Encrypted Microcode Patch | Não suportado
|
| | | Encrypted State (SEV-ES) | Não suportado
|
| | | Extended Page Table (EPT) | Não suportado
|
| | | Flush by ASID | Não suportado
|
| | | Guest Mode Execute Trap Extension (GMET) | Não suportado
|
| | | Hypervisor | Presente
|
| | | Instrução INVEPT | Não suportado
|
| | | Instrução INVVPID | Não suportado
|
| | | LBR Virtualization | Não suportado
|
| | | Memory Bandwidth Enforcement (MBE) | Não suportado
|
| | | Nested Paging (NPT, RVI) | Não suportado
|
| | | NRIP Save (NRIPS) | Não suportado
|
| | | PAUSE Filter Threshold | Não suportado
|
| | | PAUSE Intercept Filter | Não suportado
|
| | | Secure Encrypted Virtualization (SEV) | Não suportado
|
| | | Secure Virtual Machine (SVM, Pacifica) | Não suportado
|
| | | SVM Lock (SVML) | Não suportado
|
| | | Virtual Transparent Encryption (VTE) | Não suportado
|
| | | Virtualized GIF (vGIF) | Não suportado
|
| | | Virtualized VMLOAD and VMSAVE | Não suportado
|
| | | Virtual Machine Extensions (VMX, Vanderpool) | Não suportado
|
| | | Virtual Processor ID (VPID) | Não suportado
|
| | | VMCB Clean Bits | Não suportado
|
|
| | (CPUID) Funções:
|
| | | 1 GB Page Size | Suportado
|
| | | 36-bit Page Size Extension | Suportado
|
| | | 5-Level Paging | Não suportado
|
| | | 64-bit DS Area | Não suportado
|
| | | 64-bit SIPI | Não suportado
|
| | | Adaptive Overclocking | Não suportado
|
| | | Address Region Registers (ARR) | Não suportado
|
| | | Code and Data Prioritization Technology (CDP) | Não suportado
|
| | | Core Performance Boost (CPB) | Não suportado
|
| | | Core Performance Counters | Não suportado
|
| | | CPL Qualified Debug Store | Não suportado
|
| | | Data Breakpoint Extension | Não suportado
|
| | | Debug Trace Store | Não suportado
|
| | | Debugging Extension | Suportado
|
| | | Deprecated FPU CS and FPU DS | Suportado
|
| | | Direct Cache Access | Não suportado
|
| | | Dynamic Acceleration Technology (IDA) | Não suportado
|
| | | Dynamic Configurable TDP (DcTDP) | Não suportado
|
| | | Enhanced Hardware Feedback Interface (EHFI) | Suportado
|
| | | Extended APIC Register Space | Não suportado
|
| | | Fast Save & Restore | Suportado
|
| | | FP512 Downgrade | Não suportado
|
| | | Hardware Feedback Interface (HFI) | Suportado
|
| | | Hardware Lock Elision (HLE) | Não suportado
|
| | | Hybrid Boost | Não suportado
|
| | | Hybrid CPU | Suportado
|
| | | Hyper-Threading Technology (HTT) | Suportado, Ativado
|
| | | Instruction Based Sampling | Não suportado
|
| | | Invariant Time Stamp Counter | Suportado
|
| | | L1 Context ID | Não suportado
|
| | | L2I Performance Counters | Não suportado
|
| | | Lightweight Profiling | Não suportado
|
| | | Local APIC On Chip | Suportado
|
| | | Machine Check Architecture (MCA) | Suportado
|
| | | Machine Check Exception (MCE) | Suportado
|
| | | Memory Configuration Registers (MCR) | Não suportado
|
| | | Memory Protection Range Registers (MPRR) | Não suportado
|
| | | Memory Type Range Registers (MTRR) | Suportado
|
| | | Model Specific Registers (MSR) | Suportado
|
| | | NB Performance Counters | Não suportado
|
| | | Page Attribute Table (PAT) | Suportado
|
| | | Page Global Extension | Suportado
|
| | | Page Size Extension (PSE) | Suportado
|
| | | Pending Break Event (PBE) | Suportado
|
| | | Performance Time Stamp Counter (PTSC) | Não suportado
|
| | | Physical Address Extension (PAE) | Suportado
|
| | | Process Context Identifiers (PCID) | Suportado
|
| | | Processor Feedback Interface | Não suportado
|
| | | Processor Trace (PT) | Suportado
|
| | | Processor Trace Trigger Tracing (PTTT) | Não suportado
|
| | | Resource Director Technology Allocation (RDT-A) | Não suportado
|
| | | Resource Director Technology Monitoring (RDT-M) | Não suportado
|
| | | Restricted Transactional Memory (RTM) | Não suportado
|
| | | Self-Snoop | Suportado
|
| | | Time Stamp Counter (TSC) | Suportado
|
| | | Time Stamp Counter Adjust | Não suportado
|
| | | TSX Suspend Load Address Tracking | Não suportado
|
| | | Turbo Boost | Suportado, Ativado
|
| | | Turbo Boost Max 3.0 | Não suportado
|
| | | Upper Address Ignore (UAI) | Não suportado
|
| | | User Interrupts (UINTR) | Não suportado
|
| | | Virtual Mode Extension | Suportado
|
| | | Watchdog Timer | Não suportado
|
| | | x2APIC | Suportado, Ativado
|
| | | X86S | Não suportado
|
| | | XGETBV / XSETBV OS Enabled | Suportado
|
| | | XSAVE / XRSTOR / XSETBV / XGETBV Extended States | Suportado
|
| | | XSAVEOPT | Suportado
|
|
| | CPUID Registers (CPU #0):
|
| | | CPUID 00000000 | 00000020-756E6547-6C65746E-49656E69 [GenuineIntel]
|
| | | CPUID 00000001 | 000B0671-00800800-FFFAF38B-BFCBFBFF
|
| | | CPUID 00000002 | 00FEFF01-000000F0-00000000-00000000
|
| | | CPUID 00000003 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 00000004 | FC004121-02C0003F-0000003F-00000000 [SL 00]
|
| | | CPUID 00000004 | FC004122-01C0003F-0000003F-00000000 [SL 01]
|
| | | CPUID 00000004 | FC01C143-03C0003F-000007FF-00000000 [SL 02]
|
| | | CPUID 00000004 | FC1FC163-02C0003F-0000BFFF-00000004 [SL 03]
|
| | | CPUID 00000005 | 00000040-00000040-00000003-00002020
|
| | | CPUID 00000006 | 009F8FF3-00000002-00000409-00000003
|
| | | CPUID 00000007 | 00000002-239C27A9-184007A4-BC18C410 [SL 00]
|
| | | CPUID 00000007 | 00400810-00000000-00000000-00000000 [SL 01]
|
| | | CPUID 00000007 | 00000000-00000000-00000000-00000011 [SL 02]
|
| | | CPUID 00000008 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 00000009 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 0000000A | 07300605-00000000-00000007-00008603
|
| | | CPUID 0000000B | 00000001-00000002-00000100-00000000 [SL 00]
|
| | | CPUID 0000000B | 00000007-00000020-00000201-00000000 [SL 01]
|
| | | CPUID 0000000C | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 0000000D | 00000007-00000340-00000340-00000000 [SL 00]
|
| | | CPUID 0000000D | 0000000F-00000350-00001800-00000000 [SL 01]
|
| | | CPUID 0000000D | 00000100-00000240-00000000-00000000 [SL 02]
|
| | | CPUID 0000000D | 00000010-00000000-00000001-00000000 [SL 0B]
|
| | | CPUID 0000000D | 00000018-00000000-00000001-00000000 [SL 0C]
|
| | | CPUID 0000000E | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 0000000F | 00000000-00000000-00000000-00000000 [SL 00]
|
| | | CPUID 0000000F | 00000000-00000000-00000000-00000000 [SL 01]
|
| | | CPUID 00000010 | 00000000-00000000-00000000-00000000 [SL 00]
|
| | | CPUID 00000010 | 00000000-00000000-00000000-00000000 [SL 01]
|
| | | CPUID 00000011 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 00000012 | 00000000-00000000-00000000-00000000 [SL 00]
|
| | | CPUID 00000012 | 00000000-00000000-00000000-00000000 [SL 01]
|
| | | CPUID 00000013 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 00000014 | 00000001-0000005F-00000007-00000000 [SL 00]
|
| | | CPUID 00000014 | 02490002-003F003F-00000000-00000000 [SL 01]
|
| | | CPUID 00000015 | 00000002-0000007E-0249F000-00000000 [63.00x / 38400000 / 2419.20]
|
| | | CPUID 00000016 | 00000000-00000000-00000000-00000000 [0 / 0 / 0]
|
| | | CPUID 00000017 | 00000000-00000000-00000000-00000000 [SL 00]
|
| | | CPUID 00000018 | 00000000-00000000-00000000-00000000 [SL 00]
|
| | | CPUID 00000019 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 0000001A | 40000001-00000000-00000000-00000000 [Core: Golden Cove]
|
| | | CPUID 0000001B | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 0000001C | 4000000B-00000007-00000007-00000000
|
| | | CPUID 0000001D | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 0000001E | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 0000001F | 00000001-00000002-00000100-00000000 [SL 00]
|
| | | CPUID 0000001F | 00000007-00000020-00000201-00000000 [SL 01]
|
| | | CPUID 00000020 | 00000000-00000001-00000000-00000000
|
| | | CPUID 80000000 | 80000008-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 80000001 | 00000000-00000000-00000121-2C100800
|
| | | CPUID 80000002 | 65746E49-2952286C-726F4320-4D542865 [Intel(R) Core(TM]
|
| | | CPUID 80000003 | 39692029-3934312D-58483030-00000000 [) i9-14900HX]
|
| | | CPUID 80000004 | 00000000-00000000-00000000-00000000 []
|
| | | CPUID 80000005 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 80000006 | 00000000-00000000-08007040-00000000
|
| | | CPUID 80000007 | 00000000-00000000-00000000-00000100
|
| | | CPUID 80000008 | 00003027-00000000-00000000-00000000
|
|
| | CPUID Registers (CPU #1 Virtual):
|
| | | CPUID 00000000 | 00000020-756E6547-6C65746E-49656E69 [GenuineIntel]
|
| | | CPUID 00000001 | 000B0671-01800800-FFFAF38B-BFCBFBFF
|
| | | CPUID 00000002 | 00FEFF01-000000F0-00000000-00000000
|
| | | CPUID 00000003 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 00000004 | FC004121-02C0003F-0000003F-00000000 [SL 00]
|
| | | CPUID 00000004 | FC004122-01C0003F-0000003F-00000000 [SL 01]
|
| | | CPUID 00000004 | FC01C143-03C0003F-000007FF-00000000 [SL 02]
|
| | | CPUID 00000004 | FC1FC163-02C0003F-0000BFFF-00000004 [SL 03]
|
| | | CPUID 00000005 | 00000040-00000040-00000003-00002020
|
| | | CPUID 00000006 | 009F8FF3-00000002-00000409-00000003
|
| | | CPUID 00000007 | 00000002-239C27A9-184007A4-BC18C410 [SL 00]
|
| | | CPUID 00000007 | 00400810-00000000-00000000-00000000 [SL 01]
|
| | | CPUID 00000007 | 00000000-00000000-00000000-00000011 [SL 02]
|
| | | CPUID 00000008 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 00000009 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 0000000A | 07300605-00000000-00000007-00008603
|
| | | CPUID 0000000B | 00000001-00000002-00000100-00000001 [SL 00]
|
| | | CPUID 0000000B | 00000007-00000020-00000201-00000001 [SL 01]
|
| | | CPUID 0000000C | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 0000000D | 00000007-00000340-00000340-00000000 [SL 00]
|
| | | CPUID 0000000D | 0000000F-00000350-00001800-00000000 [SL 01]
|
| | | CPUID 0000000D | 00000100-00000240-00000000-00000000 [SL 02]
|
| | | CPUID 0000000D | 00000010-00000000-00000001-00000000 [SL 0B]
|
| | | CPUID 0000000D | 00000018-00000000-00000001-00000000 [SL 0C]
|
| | | CPUID 0000000E | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 0000000F | 00000000-00000000-00000000-00000000 [SL 00]
|
| | | CPUID 0000000F | 00000000-00000000-00000000-00000000 [SL 01]
|
| | | CPUID 00000010 | 00000000-00000000-00000000-00000000 [SL 00]
|
| | | CPUID 00000010 | 00000000-00000000-00000000-00000000 [SL 01]
|
| | | CPUID 00000011 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 00000012 | 00000000-00000000-00000000-00000000 [SL 00]
|
| | | CPUID 00000012 | 00000000-00000000-00000000-00000000 [SL 01]
|
| | | CPUID 00000013 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 00000014 | 00000001-0000005F-00000007-00000000 [SL 00]
|
| | | CPUID 00000014 | 02490002-003F003F-00000000-00000000 [SL 01]
|
| | | CPUID 00000015 | 00000002-0000007E-0249F000-00000000 [63.00x / 38400000 / 2419.20]
|
| | | CPUID 00000016 | 00000000-00000000-00000000-00000000 [0 / 0 / 0]
|
| | | CPUID 00000017 | 00000000-00000000-00000000-00000000 [SL 00]
|
| | | CPUID 00000018 | 00000000-00000000-00000000-00000000 [SL 00]
|
| | | CPUID 00000019 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 0000001A | 40000001-00000000-00000000-00000000 [Core: Golden Cove]
|
| | | CPUID 0000001B | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 0000001C | 4000000B-00000007-00000007-00000000
|
| | | CPUID 0000001D | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 0000001E | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 0000001F | 00000001-00000002-00000100-00000001 [SL 00]
|
| | | CPUID 0000001F | 00000007-00000020-00000201-00000001 [SL 01]
|
| | | CPUID 00000020 | 00000000-00000001-00000000-00000000
|
| | | CPUID 80000000 | 80000008-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 80000001 | 00000000-00000000-00000121-2C100800
|
| | | CPUID 80000002 | 65746E49-2952286C-726F4320-4D542865 [Intel(R) Core(TM]
|
| | | CPUID 80000003 | 39692029-3934312D-58483030-00000000 [) i9-14900HX]
|
| | | CPUID 80000004 | 00000000-00000000-00000000-00000000 []
|
| | | CPUID 80000005 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 80000006 | 00000000-00000000-08007040-00000000
|
| | | CPUID 80000007 | 00000000-00000000-00000000-00000100
|
| | | CPUID 80000008 | 00003027-00000000-00000000-00000000
|
|
| | CPUID Registers (CPU #2):
|
| | | CPUID 00000000 | 00000020-756E6547-6C65746E-49656E69 [GenuineIntel]
|
| | | CPUID 00000001 | 000B0671-08800800-FFFAF38B-BFCBFBFF
|
| | | CPUID 00000002 | 00FEFF01-000000F0-00000000-00000000
|
| | | CPUID 00000003 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 00000004 | FC004121-02C0003F-0000003F-00000000 [SL 00]
|
| | | CPUID 00000004 | FC004122-01C0003F-0000003F-00000000 [SL 01]
|
| | | CPUID 00000004 | FC01C143-03C0003F-000007FF-00000000 [SL 02]
|
| | | CPUID 00000004 | FC1FC163-02C0003F-0000BFFF-00000004 [SL 03]
|
| | | CPUID 00000005 | 00000040-00000040-00000003-00002020
|
| | | CPUID 00000006 | 009F8FF3-00000002-00000409-00010003
|
| | | CPUID 00000007 | 00000002-239C27A9-184007A4-BC18C410 [SL 00]
|
| | | CPUID 00000007 | 00400810-00000000-00000000-00000000 [SL 01]
|
| | | CPUID 00000007 | 00000000-00000000-00000000-00000011 [SL 02]
|
| | | CPUID 00000008 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 00000009 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 0000000A | 07300605-00000000-00000007-00008603
|
| | | CPUID 0000000B | 00000001-00000002-00000100-00000008 [SL 00]
|
| | | CPUID 0000000B | 00000007-00000020-00000201-00000008 [SL 01]
|
| | | CPUID 0000000C | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 0000000D | 00000007-00000340-00000340-00000000 [SL 00]
|
| | | CPUID 0000000D | 0000000F-00000350-00001800-00000000 [SL 01]
|
| | | CPUID 0000000D | 00000100-00000240-00000000-00000000 [SL 02]
|
| | | CPUID 0000000D | 00000010-00000000-00000001-00000000 [SL 0B]
|
| | | CPUID 0000000D | 00000018-00000000-00000001-00000000 [SL 0C]
|
| | | CPUID 0000000E | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 0000000F | 00000000-00000000-00000000-00000000 [SL 00]
|
| | | CPUID 0000000F | 00000000-00000000-00000000-00000000 [SL 01]
|
| | | CPUID 00000010 | 00000000-00000000-00000000-00000000 [SL 00]
|
| | | CPUID 00000010 | 00000000-00000000-00000000-00000000 [SL 01]
|
| | | CPUID 00000011 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 00000012 | 00000000-00000000-00000000-00000000 [SL 00]
|
| | | CPUID 00000012 | 00000000-00000000-00000000-00000000 [SL 01]
|
| | | CPUID 00000013 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 00000014 | 00000001-0000005F-00000007-00000000 [SL 00]
|
| | | CPUID 00000014 | 02490002-003F003F-00000000-00000000 [SL 01]
|
| | | CPUID 00000015 | 00000002-0000007E-0249F000-00000000 [63.00x / 38400000 / 2419.20]
|
| | | CPUID 00000016 | 00000000-00000000-00000000-00000000 [0 / 0 / 0]
|
| | | CPUID 00000017 | 00000000-00000000-00000000-00000000 [SL 00]
|
| | | CPUID 00000018 | 00000000-00000000-00000000-00000000 [SL 00]
|
| | | CPUID 00000019 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 0000001A | 40000001-00000000-00000000-00000000 [Core: Golden Cove]
|
| | | CPUID 0000001B | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
