| HWiNFO® 64 v8.16-5600 |
| Creation Time | 09.01.2025 01:12 |
|
Content: |
| VINI-PREDATOR |
| [Computador atual] | ||
| Nome do computador: | VINI-PREDATOR | |
| Nome da marca do computador: | Acer Predator PHN16-72 | |
| [Sistema operacional] | ||
| Sistema operacional: | Microsoft Windows 11 Home Single Language (x64) Build 26100.2314 (24H2) | |
| Inicialização UEFI: | Presente | |
| Inicialização segura: | Desativado | |
| Integridade de código protegida por hipervisor (HVCI): | Habilitado | |
| Aviso de máquina virtual: | O Microsoft Hyper-V está ativo. Alguns resultados podem não refletir o hardware real! | |
| Processador(es) central |
| [Contagem de unidades de CPU] | ||
| Número de pacotes do processador (físico): | 1 | |
| Número de núcleos de processador: | 24 | |
| Número de processadores lógicos: | 32 | |
| Intel Core i9-14900HX |
| [Informações gerais] | ||
| Nome do processador: | Intel Core i9-14900HX | |
| Freqüência do processador original: | 2400.0 MHz | |
| Original Processor Frequency [MHz]: | 2400 | |
| CPU ID: | 000B0671 | |
| Nome da marca da CPU: | Intel(R) Core(TM) i9-14900HX | |
| Fornecedor de CPU: | GenuineIntel | |
| CPU Stepping: | B0 | |
| Nome do código da CPU: | Raptor Lake-HX Refresh | |
| Tecnologia de CPU: | Intel 7 | |
| CPU S-Spec: | SRMXF | |
| Potência do design térmico da CPU (TDP): | 55.0 W | |
| CPU VR Thermal Design Current (TDC): | 139.0 A | |
| Limites de potência da CPU (máx.): | Potência = Ilimitado, Tempo = Ilimitado | |
| Limite de potência da CPU PL1 (longa duração) / Potência básica do processador (PBP): | (55.00 W) (56.00 sec) [Desbloqueado] | |
| Limite de potência da CPU PL2 (curta duração) / Potência turbo máxima (MTP): | (157.00 W) (2.44 ms) [Desbloqueado] | |
| Limite de potência 4 da CPU (PL4): | 246.0 W | |
| TDP configurável de nível 1 (para baixo): | 45.00 W (Alcance ilimitado), 1800 MHz | |
| TDP configurável de nível 2 (superior): | 65.00 W (Alcance ilimitado), 2400 MHz | |
| Nível TDP configurável atual: | Nominal (Legacy) [Desbloqueado] | |
| CPU máx. Temperatura da junção (Tj, max): | 100 °C | |
| Tipo de CPU: | Unidade de produção | |
| Plataforma de CPU: | Socket V (LGA1700) | |
| Revisão de atualização do microcódigo: | 129 | |
| Número de núcleos de CPU: | 8 x Performance, 16 x Efficient | |
| Número de CPUs lógicas: | 16 x Performance, 16 x Efficient | |
| [Pontos Operacionais] | ||
| CPU MFM (baixa potência): | 400.0 MHz = 4 x 100.0 MHz | |
| CPU LFM (mínimo): | 800.0 MHz = 8 x 100.0 MHz | |
| CPU HFM (Base): | 2400.0 MHz = 24 x 100.0 MHz | |
| CPU Turbo Max: | 5800.0 MHz = 58 x 100.0 MHz [Unlocked] | |
| Limites de relação turbo (P-cores) - IA/SSE: | 58x (1-2c), 52x (3-8c) | |
| Limites de relação turbo (E-cores): | 41x (1-16c) | |
| Limites de relação turbo - AVX2, Resultante: | 58x (1-2c), 52x (3-8c) | |
| Limites máximos de razão por núcleo (fundidos): | 56, 56, 56, 56, 58, 58, 56, 56, 41, 41, 41, 41, 41, 41, 41, 41, 41, 41, 41, 41, 41, 41, 41, 41 | |
| Limites máximos de razão por núcleo (atual): | 56, 56, 56, 56, 58, 58, 56, 56, 41, 41, 41, 41, 41, 41, 41, 41, 41, 41, 41, 41, 41, 41, 41, 41 | |
| CPU atual: | 5187.3 MHz = 52 x 99.8 MHz @ 1.2997 V | |
| LLC / Ring máximo: | 5000.0 MHz = 50.00 x 100.0 MHz | |
| LLC / Ring atual: | 4588.8 MHz = 46.00 x 99.8 MHz @ 1.2112 V | |
| Tipo de barramento de CPU: | Intel Direct Media Interface (DMI) v4.0 | |
| Velocidade máxima do link DMI: | 16.0 GT/s | |
| Velocidade atual do link DMI: | 16.0 GT/s | |
| Número de estágios de overclock: | Unlimited | |
| [IA Overclocking] | ||
| Compensação de tensão: | Suportado | |
| Substituição de tensão: | Suportado | |
| Relação de overclocking: | Suportado | |
| Limite de relação fundida: | 85x | |
| Limite de relação de OC: | 58x | |
| Modo de tensão: | Interpolativo | |
| Voltage Offset (Global): | 0 mV | |
| IccMax: | 215.00 A | |
| [GT Overclocking] | ||
| Compensação de tensão: | Suportado | |
| Substituição de tensão: | Suportado | |
| Relação de overclocking: | Suportado | |
| Limite de relação fundida: | 42x | |
| Limite de relação de OC: | 33x | |
| Modo de tensão: | Interpolativo | |
| Voltage Offset (Global): | 0 mV | |
| IccMax: | 30.00 A | |
| [CLR (CBo/LLC/Ring) Overclocking] | ||
| Compensação de tensão: | Suportado | |
| Substituição de tensão: | Suportado | |
| Relação de overclocking: | Suportado | |
| Limite de relação fundida: | 85x | |
| Limite de relação de OC: | 50x | |
| Modo de tensão: | Interpolativo | |
| Voltage Offset (Global): | 0 mV | |
| [GT Media Overclocking] | ||
| Compensação de tensão: | Suportado | |
| Substituição de tensão: | Suportado | |
| Relação de overclocking: | Suportado | |
| Limite de relação fundida: | 42x | |
| Limite de relação de OC: | 24x | |
| Modo de tensão: | Interpolativo | |
| Voltage Offset (Global): | 0 mV | |
| [SA Overclocking] | ||
| Compensação de tensão: | Suportado | |
| Substituição de tensão: | Suportado | |
| Relação de overclocking: | Não suportado | |
| Limite de relação fundida: | N/A | |
| Limite de relação de OC: | N/A | |
| Modo de tensão: | Interpolativo | |
| Voltage Offset (Global): | 0 mV | |
| [L2 E-core Overclocking] | ||
| Compensação de tensão: | Suportado | |
| Substituição de tensão: | Suportado | |
| Relação de overclocking: | Não suportado | |
| Limite de relação fundida: | N/A | |
| Limite de relação de OC: | N/A | |
| Modo de tensão: | Interpolativo | |
| Voltage Offset (Global): | 0 mV | |
| IA Domain Loadline (AC/DC): | 1.700 / 1.700 mOhm | |
| GT Domain Loadline (AC/DC): | 4.000 / 4.000 mOhm | |
| [Cache e TLB] | ||
| Cache L1 (P-cores): | Instruction: 8 x 32 KBytes, Data: 8 x 48 KBytes | |
| Cache L1 (E-cores): | Instruction: 16 x 64 KBytes, Data: 16 x 32 KBytes | |
| Cache L2 (P-cores): | Integrated: 8 x 2 MBytes | |
| Cache L2 (E-cores): | Integrated: 4 x 4 MBytes | |
| Cache L3: | 36 MBytes | |
| [Sinalizadores de recurso padrão] | ||
| FPU on Chip | Presente | |
| Enhanced Virtual-86 Mode | Presente | |
| I/O Breakpoints | Presente | |
| Page Size Extensions | Presente | |
| Time Stamp Counter | Presente | |
| Pentium-style Model Specific Registers | Presente | |
| Physical Address Extension | Presente | |
| Machine Check Exception | Presente | |
| CMPXCHG8B Instruction | Presente | |
| APIC On Chip / PGE (AMD) | Presente | |
| Fast System Call | Presente | |
| Memory Type Range Registers | Presente | |
| Page Global Feature | Presente | |
| Machine Check Architecture | Presente | |
| CMOV Instruction | Presente | |
| Page Attribute Table | Presente | |
| 36-bit Page Size Extensions | Presente | |
| Processor Number | Não presente | |
| CLFLUSH Instruction | Presente | |
| Debug Trace and EMON Store | Não presente | |
| Internal ACPI Support | Presente | |
| MMX Technology | Presente | |
| Fast FP Save/Restore (IA MMX-2) | Presente | |
| Streaming SIMD Extensions | Presente | |
| Streaming SIMD Extensions 2 | Presente | |
| Self-Snoop | Presente | |
| Multi-Threading Capable | Presente | |
| Automatic Clock Control | Presente | |
| IA-64 Processor | Não presente | |
| Signal Break on FERR | Presente | |
| Virtual Machine Extensions (VMX) | Não presente | |
| Safer Mode Extensions (Intel TXT) | Não presente | |
| Streaming SIMD Extensions 3 | Presente | |
| Supplemental Streaming SIMD Extensions 3 | Presente | |
| Streaming SIMD Extensions 4.1 | Presente | |
| Streaming SIMD Extensions 4.2 | Presente | |
| AVX Support | Presente | |
| Fused Multiply Add (FMA) | Presente | |
| Carryless Multiplication (PCLMULQDQ)/GFMUL | Presente | |
| CMPXCHG16B Support | Presente | |
| MOVBE Instruction | Presente | |
| POPCNT Instruction | Presente | |
| XSAVE/XRSTOR/XSETBV/XGETBV Instructions | Presente | |
| XGETBV/XSETBV OS Enabled | Presente | |
| Float16 Instructions | Presente | |
| AES Cryptography Support | Presente | |
| Random Number Read Instruction (RDRAND) | Presente | |
| Extended xAPIC | Presente | |
| MONITOR/MWAIT Support | Presente | |
| Thermal Monitor 2 | Presente | |
| Enhanced SpeedStep Technology | Presente | |
| L1 Context ID | Não presente | |
| Send Task Priority Messages Disabling | Presente | |
| Processor Context ID | Presente | |
| Direct Cache Access | Não presente | |
| TSC-deadline Timer | Presente | |
| Performance/Debug Capability MSR | Presente | |
| IA32 Debug Interface Support | Não presente | |
| 64-Bit Debug Store | Não presente | |
| CPL Qualified Debug Store | Não presente | |
| [Sinalizadores de recurso estendido] | ||
| 64-bit Extensions | Presente | |
| RDTSCP and TSC_AUX Support | Presente | |
| 1 GB large page support | Presente | |
| No Execute | Presente | |
| SYSCALL/SYSRET Support | Presente | |
| Bit Manipulation Instructions Set 1 | Presente | |
| Bit Manipulation Instructions Set 2 | Presente | |
| Advanced Vector Extensions 2 (AVX2) | Presente | |
| Advanced Vector Extensions 512 (AVX-512) Foundation | Não presente | |
| AVX-512 Prefetch Instructions | Não presente | |
| AVX-512 Exponential and Reciprocal Instructions | Não presente | |
| AVX-512 Conflict Detection Instructions | Não presente | |
| AVX-512 Doubleword and Quadword Instructions | Não presente | |
| AVX-512 Byte and Word Instructions | Não presente | |
| AVX-512 Vector Length Extensions | Não presente | |
| AVX-512 52-bit Integer FMA Instructions | Não presente | |
| Secure Hash Algorithm (SHA) Extensions | Presente | |
| Software Guard Extensions (SGX) Support | Não presente | |
| Supervisor Mode Execution Protection (SMEP) | Presente | |
| Supervisor Mode Access Prevention (SMAP) | Presente | |
| Hardware Lock Elision (HLE) | Não presente | |
| Restricted Transactional Memory (RTM) | Não presente | |
| Memory Protection Extensions (MPX) | Não presente | |
| Read/Write FS/GS Base Instructions | Presente | |
| Enhanced Performance String Instruction | Presente | |
| INVPCID Instruction | Presente | |
| RDSEED Instruction | Presente | |
| Multi-precision Add Carry Instructions (ADX) | Presente | |
| PCOMMIT Instructions | Não presente | |
| CLFLUSHOPT Instructions | Presente | |
| CLWB Instructions | Presente | |
| TSC_THREAD_OFFSET | Não presente | |
| Platform Quality of Service Monitoring (PQM) | Não presente | |
| Platform Quality of Service Enforcement (PQE) | Não presente | |
| FPU Data Pointer updated only on x87 Exceptions | Não presente | |
| Deprecated FPU CS and FPU DS | Presente | |
| Intel Processor Trace | Presente | |
| PREFETCHWT1 Instruction | Não presente | |
| AVX-512 Vector Bit Manipulation Instructions | Não presente | |
| AVX-512 Vector Bit Manipulation Instructions 2 | Não presente | |
| AVX-512 Galois Fields New Instructions | Presente | |
| AVX-512 Vector AES | Presente | |
| AVX-512 Vector Neural Network Instructions | Não presente | |
| AVX-512 Bit Algorithms | Não presente | |
| AVX-512 Carry-Less Multiplication Quadword (VPCLMULQDQ) | Presente | |
| AVX-512 Vector POPCNT (VPOPCNTD/VPOPCNTQ) | Não presente | |
| User-Mode Instruction Prevention | Presente | |
| Protection Keys for User-mode Pages | Não presente | |
| OS Enabled Protection Keys | Não presente | |
| Wait and Pause Enhancements (WAITPKG) | Presente | |
| Total Memory Encryption | Não presente | |
| Key Locker | Não presente | |
| 57-bit Linear Addresses, 5-level Paging | Não presente | |
| Read Processor ID | Presente | |
| OS Bus-Lock Detection | Não presente | |
| Cache Line Demote | Não presente | |
| MOVDIRI: Direct Stores | Presente | |
| MOVDIR64B: Direct Stores | Presente | |
| ENQCMD: Enqueue Stores | Não presente | |
| SGX Launch Configuration | Não presente | |
| Protection Keys for Supervisor-Mode Pages | Não presente | |
| Control-Flow Enforcement Technology (CET) Shadow Stack | Presente | |
| Attestation Services for Intel SGX | Não presente | |
| AVX-512 4 x Vector Neural Network Instructions Word Variable Precision | Não presente | |
| AVX-512 4 x Fused Multiply Accumulation Packed Single Precision | Não presente | |
| Fast Short REP MOV | Presente | |
| User Interrupts | Não presente | |
| AVX-512 VP2INTERSECT Support | Não presente | |
| AVX-512 FP16 | Não presente | |
| MD_CLEAR Support | Presente | |
| IA32_MCU_OPT_CTRL MSR Support | Não presente | |
| Restricted Transactional Memory (RTM) Always Abort | Não presente | |
| Restricted Transactional Memory (RTM) Force Abort | Não presente | |
| SERIALIZE | Presente | |
| Hybrid Processor | Presente | |
| TSX Suspend Load Address Tracking | Não presente | |
| Platform Configuration (PCONFIG) | Não presente | |
| Architectural LBRs | Presente | |
| Indirect Branch Restricted Speculation (IBRS), Indirect Branch Predictor Barrier (IBPB) | Presente | |
| Single Thread Indirect Branch Predictors (STIBP) | Presente | |
| L1D_FLUSH Support | Presente | |
| IA32_ARCH_CAPABILITIES MSR | Presente | |
| IA32_CORE_CAPABILITIES MSR | Não presente | |
| Speculative Store Bypass Disable (SSBD) | Presente | |
| Control-Flow Enforcement Technology (CET) Indirect Branch Tracking | Presente | |
| Advanced Matrix Extensions (AMX) Tile Architecture | Não presente | |
| Advanced Matrix Extensions (AMX) bfloat16 Support | Não presente | |
| Advanced Matrix Extensions (AMX) 8-bit Integer Operations | Não presente | |
| SHA512 Instructions | Não presente | |
| SM3 Instructions | Não presente | |
| SM4 Instructions | Não presente | |
| Advanced Matrix Extensions (AMX) FP16 Instructions | Não presente | |
| AVX (VEX-encoded) Vector Neural Network Instructions | Presente | |
| AVX-512 BFLOAT16 Instructions | Não presente | |
| Fast Zero-Length MOVSB | Não presente | |
| Fast Short STOSB | Presente | |
| Fast Short CMPSB, SCASB | Não presente | |
| History Reset | Presente | |
| Linear Address Masking | Não presente | |
| Linear Address Space Separation | Não presente | |
| RAO-INT Instructions | Não presente | |
| CMPccXADD Instructions | Não presente | |
| Flexible Return and Event Delivery (FRED) | Não presente | |
| LKGS Instruction | Não presente | |
| WRMSRNS Instruction | Não presente | |
| NMI-source Reporting | Não presente | |
| AVX-IFMA Instructions | Não presente | |
| RD/WR MSRLIST Instructions | Não presente | |
| INVD Execution Prevention After BIOS-Done | Não presente | |
| Move Read-Shared Value (MOVRS) | Não presente | |
| Protected Processor Inventory Number (IA32_PPIN) Support | Não presente | |
| PBNDKB Instruction | Não presente | |
| X86S (Legacy-reduced OS ISA) | Não presente | |
| 64-bit SIPI | Não presente | |
| RDMSR/WRMSR Immediate Forms | Não presente | |
| AVX-VNNI-INT8 Instructions | Não presente | |
| AVX-VNNI-INT16 Instructions | Não presente | |
| AVX-NE-CONVERT Instructions | Não presente | |
| PREFETCHIT0/1 Instructions | Não presente | |
| URDMSR/UWRMSR Instructions | Não presente | |
| AMX-COMPLEX Instructions | Não presente | |
| CET Supervisor Shadow-Stack | Não presente | |
| UIRET Support | Não presente | |
| Advanced Vector Extensions 10 (AVX10) | Não presente | |
| Advanced Performance Extensions (APX) Foundation | Não presente | |
| Not Exhibiting MXCSR Configuration Dependent Timing (MCDT) | Não presente | |
| UC-Lock Disable Feature | Não presente | |
| [Mecanismos de mitigação de vulnerabilidade] | ||
| Rogue Data Cache Load (RDCL): | Not Susceptible | |
| Speculative Store Bypass (SSB): | Susceptible | |
| Microarchitectural Data Sampling (MDS): | Not Susceptible | |
| MCE on modifying code page size without TLB invalidation: | Not Susceptible | |
| Transactional Asynchronous Abort (TAA): | Not Affected | |
| Shared Buffers Data Read (SBDR), Sideband Stale Data Propagator (SSDP) Vulnerability: | Not Affected | |
| Fill Buffer Stale Data Propagator (FBSDP) Vulnerability: | Not Affected | |
| Primary Stale Data Propagator (PSDP) Vulnerability: | Not Affected | |
| Post-barrier Return Stack Buffer Predictions Vulnerability: | Affected | |
| Indirect Branch Restriction Speculation (IBRS): | Suportado | |
| RTM_DISABLE and TSX_CPUID_CLEAR: | Não suportado | |
| RSB Alternate: | Suportado | |
| L1D Flush on VM Entry Not Needed: | Suportado | |
| Data Operand Independent Timing Mode (DOITM): | Não suportado | |
| Controle de filtragem de energia: | Não suportado | |
| Data Operand Independent Timing Mode: | Não suportado | |
| RRSBA Alternate Prediction Behavior: | Não suportado | |
| BHI_NO Branch Prediction Behavior: | Não suportado | |
| MCU Enumeration MSR: | Não suportado | |
| MCU Extended Servicing: | Não suportado | |
| Overclocking Utilized: | Desativado | |
| Dynamic Overclocking Undervolt Protection: | Habilitado | |
| Overclocking Secure Status: | Habilitado | |
| [Recursos aprimorados] | ||
| Thermal Monitor 1: | Suportado, Habilitado | |
| Thermal Monitor 2: | Suportado, Habilitado | |
| Enhanced Intel SpeedStep (GV3): | Suportado, Habilitado | |
| Bi-directional PROCHOT#: | Habilitado | |
| Extended Auto-HALT State C1E: | Habilitado | |
| MLC Streamer Prefetcher | Suportado, Habilitado | |
| MLC Spatial Prefetcher | Suportado, Habilitado | |
| DCU Streamer Prefetcher | Suportado, Habilitado | |
| DCU IP Prefetcher | Suportado, Habilitado | |
| Intel Dynamic Acceleration (IDA) Technology: | Não suportado | |
| Intel Dynamic FSB Switching: | Não suportado | |
| Intel Turbo Boost Technology: | Suportado, Habilitado | |
| Programmable Ratio Limits: | Suportado, Desativado | |
| Programmable TDC/TDP Limits: | Suportado, Desativado | |
| Hardware Duty Cycling: | Não suportado | |
| Intel Speed Select: | Não suportado | |
| [CPU SKU Características] | ||
| NVME: | Suportado | |
| DMI x4 Width: | Suportado | |
| DRAM ECC: | Não suportado | |
| VT-d: | Suportado | |
| DMI in Gen2 Mode: | Suportado | |
| 1N Mode DDR Timings: | Suportado | |
| Camarillo (DTT) Device: | Suportado | |
| 2 DIMMs per Channel: | Suportado | |
| X2APIC: | Suportado | |
| Dual Memory Channel: | Suportado | |
| Integrated GPU (IGD): | Habilitado | |
| 2 Level Memory (2LM): | Não suportado | |
| DDR Overclocking: | Habilitado | |
| Tamanho máximo da memória por canal: | 32 GB (unlimited) | |
| IMGU/IPU Device: | Não suportado | |
| Intel Processor Trace (Northpeak): | Suportado | |
| Overclocking: | Habilitado | |
| Hyper-Threading (SMT): | Suportado | |
| SVM: | Suportado | |
| Gráficos aditivos: | Desativado | |
| PCIe Gen 3: | Suportado | |
| DMI Gen 3: | Suportado | |
| HDCP: | Suportado | |
| L Technology: | 1LM | |
| VMD: | Suportado | |
| PCIe Gen 5: | Suportado | |
| PCIe Gen 4: | Suportado | |
| BCLK OC Limit: | Unlimited | |
| DDR4: | Suportado | |
| LPDDR4: | Não suportado | |
| Dynamic Memory Frequency (QCLK GV): | Suportado | |
| Software Guard Extension (SGX): | Não suportado | |
| DDR5: | Suportado | |
| Freqüência DDR5 máxima suportada: | Ilimitado | |
| LPDDR5: | Não suportado | |
| [Regulador de tensão (SVID)] | ||
| VCC VR: | Richtek (0x9), IMVP9.2 | |
| VR Thermal Sensor: | Não suportado | |
| [Intervalos de memória] | ||
| Tamanho máximo do endereço físico: | 39-bit (512 GBytes) | |
| Tamanho máximo do endereço virtual: | 48-bit (256 TBytes) | |
| [MTRRs] | ||
| Range 80000000-100000000 (2048MB-4096MB) Type: | Uncacheable (UC) | |
| Range 70000000-80000000 (1792MB-2048MB) Type: | Uncacheable (UC) | |
| Range 68000000-70000000 (1664MB-1792MB) Type: | Uncacheable (UC) | |
| Range 64000000-68000000 (1600MB-1664MB) Type: | Uncacheable (UC) | |
| Range 2000000000-4000000000 (131072MB-262144MB) Type: | Uncacheable (UC) | |
| Range 1000000000-2000000000 (65536MB-131072MB) Type: | Uncacheable (UC) | |
| Range 4000000000-8000000000 (262144MB-524288MB) Type: | Uncacheable (UC) | |
| Placa-mãe |
| [Computador] | ||
| Nome da marca do computador: | Acer Predator PHN16-72 | |
| [Placa-mãe] | ||
| Modelo de placa-mãe: | RPL EQE_RTX | |
| Chipset da placa-mãe: | Intel HM770 (Raptor Lake-S PCH) | |
| Slots da placa-mãe: | 1xPCI Express x1, 1xPCI Express x4, 1xPCI Express x8 | |
| Versão PCI Express suportada: | v5.0 | |
| Versão USB suportada: | v3.2 | |
| [BIOS] | ||
| Fabricante da BIOS: | Insyde Corp. | |
| Data BIOS (mm/dd/yyyy): | 09/19/2024 | |
| Versão do BIOS: | V1.14 | |
| UEFI BIOS: | Capaz | |
| Chip Super-IO / LPC: | Unknown | |
| Chip Trusted Platform Module (TPM): | Hardware TPM, version 2.0 | |
| Dispositivos ACPI |
| I2C HID Device |
| Nome do dispositivo: | I2C HID Device | |
| [Recursos Atribuídos] | ||
| [Alternative 1] | ||
| IRQ: | 1025 | |
| Intel(R) Serial IO GPIO Host Controller - INTC1085 |
| Nome do dispositivo: | Intel(R) Serial IO GPIO Host Controller - INTC1085 | |
| [Recursos Atribuídos] | ||
| Localização da memória: | E06A0000 - E06AFFFF | |
| IRQ: | 14 | |
| [Alternative 1] | ||
| Localização da memória: | E06E0000 | |
| Localização da memória: | E06D0000 - E06DFFFF | |
| Localização da memória: | E06B0000 - E06BFFFF | |
| Localização da memória: | E06A0000 | |
| Localização da memória: | E0690000 - E069FFFF | |
| IRQ: | 14 | |
| Motherboard resources |
| Nome do dispositivo: | Motherboard resources | |
| [Recursos Atribuídos] | ||
| Porta de E/S: | 1854 - 1857 | |
| [Alternative 1] | ||
| Porta de E/S: | 1854 - 1857 | |
| Trusted Platform Module 2.0 |
| Nome do dispositivo: | Trusted Platform Module 2.0 | |
| [Recursos Atribuídos] | ||
| Localização da memória: | FED40000 - FED44FFF | |
| [Alternative 1] | ||
| Localização da memória: | FED40000 - FED44FFF | |
| Standard PS/2 Keyboard |
| Nome do dispositivo: | Standard PS/2 Keyboard | |
| [Recursos Atribuídos] | ||
| Porta de E/S: | 0060 | |
| Porta de E/S: | 0000 | |
| [Alternative 1] | ||
| Porta de E/S: | 0060 | |
| Porta de E/S: | 0064 | |
| IRQ: | 1 | |
| I2C HID Device |
| Nome do dispositivo: | I2C HID Device | |
| [Recursos Atribuídos] | ||
| [Alternative 1] | ||
| IRQ: | 1024 | |
| Programmable interrupt controller |
| Nome do dispositivo: | Programmable interrupt controller | |
| [Recursos Atribuídos] | ||
| Porta de E/S: | 0020 - 0021 | |
| Porta de E/S: | 0030 - 0031 | |
| Porta de E/S: | 00A0 - 00A1 | |
| Porta de E/S: | 00B0 - 00B1 | |
| IRQ: | 1114369 | |
| IRQ: | 1114369 | |
| IRQ: | 1114369 | |
| IRQ: | 1114369 | |
| [Alternative 1] | ||
| Porta de E/S: | 0020 - 0021 | |
| Porta de E/S: | 0024 - 0025 | |
| Porta de E/S: | 0028 - 0029 | |
| Porta de E/S: | 002C - 002D | |
| Porta de E/S: | 0030 - 0031 | |
| Porta de E/S: | 0034 - 0035 | |
| Porta de E/S: | 0038 - 0039 | |
| Porta de E/S: | 003C - 003D | |
| Porta de E/S: | 00A0 - 00A1 | |
| Porta de E/S: | 00A4 - 00A5 | |
| Porta de E/S: | 00A8 - 00A9 | |
| Porta de E/S: | 00AC - 00AD | |
| Porta de E/S: | 00B0 - 00B1 | |
| Porta de E/S: | 00B4 - 00B5 | |
| Porta de E/S: | 00B8 - 00B9 | |
| Porta de E/S: | 00BC - 00BD | |
| Porta de E/S: | 04D0 - 04D1 | |
| System timer |
| Nome do dispositivo: | System timer | |
| [Recursos Atribuídos] | ||
| Porta de E/S: | 0040 - 0043 | |
| DMA: | 0 | |
| [Alternative 1] | ||
| Porta de E/S: | 0040 - 0043 | |
| Porta de E/S: | 0050 - 0053 | |
| IRQ: | 0 | |
| High precision event timer |
| Nome do dispositivo: | High precision event timer | |
| [Recursos Atribuídos] | ||
| Localização da memória: | FED00000 - FED003FF | |
| [Alternative 1] | ||
| Localização da memória: | FED00000 - FED003FF | |
| PCI Express Root Complex |
| Nome do dispositivo: | PCI Express Root Complex | |
| [Recursos Atribuídos] | ||
| Porta de E/S: | 0000 - FFFFFFFF | |
| Localização da memória: | 000A0000 - 000BFFFF | |
| [Alternative 1] | ||
| Porta de E/S: | 0000 - 0CF7 | |
| Porta de E/S: | 0D00 - FFFF | |
| Localização da memória: | 000A0000 - 000BFFFF | |
| Localização da memória: | 68800000 - BFFFFFFF | |
| System CMOS/real time clock |
| Nome do dispositivo: | System CMOS/real time clock | |
| [Recursos Atribuídos] | ||
| Porta de E/S: | 0070 - 0077 | |
| [Alternative 1] | ||
| Porta de E/S: | 0070 - 0077 | |
| IRQ: | 8 | |
| Motherboard resources |
| Nome do dispositivo: | Motherboard resources | |
| [Recursos Atribuídos] | ||
| Localização da memória: | FEDC0000 - FEDC7FFF | |
| Localização da memória: | FED20000 - FED7FFFF | |
| [Alternative 1] | ||
| Localização da memória: | FEDC0000 - FEDC7FFF | |
| Localização da memória: | FEDA0000 - FEDA0FFF | |
| Localização da memória: | FEDA1000 - FEDA1FFF | |
| Localização da memória: | C0000000 - CFFFFFFF | |
| Localização da memória: | FED20000 - FED7FFFF | |
| Localização da memória: | FED90000 - FED93FFF | |
| Localização da memória: | FED45000 - FED8FFFF | |
| Localização da memória: | FEE00000 - FEEFFFFF | |
| Motherboard resources |
| Nome do dispositivo: | Motherboard resources | |
| [Recursos Atribuídos] | ||
| Porta de E/S: | 002E - 002F | |
| Porta de E/S: | 0065 | |
| Porta de E/S: | 0000 - 0067 | |
| Porta de E/S: | 0070 | |
| Porta de E/S: | 0000 - 0091 | |
| IRQ: | 1114369 | |
| [Alternative 1] | ||
| Porta de E/S: | 002E - 002F | |
| Porta de E/S: | 004E - 004F | |
| Porta de E/S: | 0061 | |
| Porta de E/S: | 0063 | |
| Porta de E/S: | 0065 | |
| Porta de E/S: | 0067 | |
| Porta de E/S: | 0068 | |
| Porta de E/S: | 006C | |
| Porta de E/S: | 0070 | |
| Porta de E/S: | 0080 | |
| Porta de E/S: | 0092 | |
| Porta de E/S: | 00B2 - 00B3 | |
| Porta de E/S: | 0680 - 069F | |
| Porta de E/S: | 164E - 164F | |
| Porta de E/S: | FD60 - FD63 | |
| Motherboard resources |
| Nome do dispositivo: | Motherboard resources | |
| [Recursos Atribuídos] | ||
| Porta de E/S: | 2000 - 20FE | |
| [Alternative 1] | ||
| Porta de E/S: | 2000 - 20FE | |
| Microsoft ACPI-Compliant Embedded Controller |
| Nome do dispositivo: | Microsoft ACPI-Compliant Embedded Controller | |
| [Recursos Atribuídos] | ||
| Porta de E/S: | 0062 | |
| [Alternative 1] | ||
| Porta de E/S: | 0062 | |
| Porta de E/S: | 0066 | |
| UCM-UCSI ACPI Device |
| Nome do dispositivo: | UCM-UCSI ACPI Device | |
| [Recursos Atribuídos] | ||
| Localização da memória: | 5B88C000 - 5B88CFFF | |
| [Alternative 1] | ||
| Localização da memória: | 5B88C000 - 5B88CFFF | |
| SMBIOS DMI |
| BIOS |
| Fabricante da BIOS: | Insyde Corp. | |
| Versão do BIOS: | V1.14 | |
| Data de lançamento do BIOS (mm/dd/yyyy): | 09/19/2024 | |
| Segmento de inicialização do BIOS: | E000 | |
| Tamanho do BIOS: | 32 MBytes | |
| Versão do BIOS do sistema: | 1.14 | |
| Versão do firmware do Embedded Controller: | 1.14 | |
| ISA Support: | Não presente | |
| MCA Support: | Não presente | |
| EISA Support: | Não presente | |
| PCI Support: | Presente | |
| PC Card (PCMCIA) Support: | Não presente | |
| Plug-and-Play Support: | Não presente | |
| APM Support: | Não presente | |
| Flash BIOS: | Presente | |
| BIOS Shadow: | Presente | |
| VL-VESA Support: | Não presente | |
| ESCD Support: | Não presente | |
| Boot from CD: | Presente | |
| Selectable Boot: | Presente | |
| BIOS ROM Socketed: | Não presente | |
| Boot from PC Card: | Não presente | |
| EDD Support: | Presente | |
| NEC PC-98 Support: | Não presente | |
| ACPI Support: | Presente | |
| USB Legacy Support: | Presente | |
